康明斯发动机/康明斯柴油发电机组详细内容(申明:此文资料属于广西环球国际下载设备制造有限公司所有,不得转载和复印,否则追求法律责任。)
康明斯柴油发电机组缸体设计坚固耐用,振动小,噪音小;直列六缸四冲程;效率高;替换湿式式气缸套,寿命长,维修方便;两缸4气门,进气充分,强制水冷,热辐射小,性能卓越。

康明斯环球国际app下载
康明斯公司是当今世界设计、生产和销售柴油发动机和压缩天然气发动机的最大企业。康明斯在华投资逾一亿四千万美元,分别有东风康明斯柴油发电机组,重庆康明斯柴油发电机组,作为环球国际登录APP发动机行业最大的外国投资者,康明斯在环球国际登录APP拥有八家合资和独资制造企业,其中东风康明斯生产B、C和L系列柴油发动机,重庆康明斯生产M、N和K系列柴油发动机。产品符合ISO 3046、ISO 4001、ISO 8525、IEC 34-1、GB1105、GB/T 2820、CSH 22-2、VDE 0530 及YD/T 502-2000《通信专用柴油发电机组的技术要求》等标准。
24KW-1500KW康明斯柴油发电机组报价表
康明斯柴油发电机组参数
机组型号
| 输出功率 (KW/KVA) | 额定电流 (A) | 柴油机型号
| 发电机型号
| 外形尺寸 L×W×H(mm) | 机组重量(kg) |
DB-24GF | 24/30 | - | 4BT3.9-G2 | STC-24 | 1600×750×1200 | 700 |
DB-30GF | 30/37.5 | 54 | 4BT3.9-G2 | STC-30 | 2030×838×1245 | 720 |
DB-50GF | 50/62.5 | 90 | 4BTA3.9-G2 | STC-50 | 2030×838×1245 | 800 |
DB-75GF | 75/94 | 135 | 6BT5.9-G2 | TFW2-75-4 | 2800×1050×1550 | 1180 |
DB-100GF | 100/125 | 180 | 6BTA5.9-G2 | TFW2-100-4 | 2800×1050×1550 | 1200 |
DB-120GF | 120/150 | 216 | 6BTAA5.9-G2 | TFW2-120-4 | 2800×1050×1550 | 1300 |
DB-150GF | 150/187.5 | 271 | 6CTA8.3-G2 | TFW2-150-4 | 2800×1050×1550 | 1800 |
DB-180GF | 180/225 | 324 | 6CTAA8.3-G2 | TFW2-180-4 | 2900×1050×1650 | 2100 |
DB-200GF | 200/250 | 360 | MTA11-G2A | TFW2-200-4 | 3300×1020×1800 | 2300 |
DB-200GF | 200/250 | 360 | 6LTAA8.9-G2 | TFW2-200-4 | 3100×1020×1800 | 2600 |
DB-250GF | 250/312.5 | 450 | MTA11-G3 | TFW2-250-4 | 3600×1020×1800 | 2700 |
DB-300GF | 300/375 | 540 | NTA855-G2A | TFW2-300-4 | 3400×1100×1730 | 2700 |
DB-320GF | 320/400 | 576 | NTAA855-G7 | TFW2-300-4 | 3400×1100×1730 | 2800 |
DB-350GF | 350/437.5 | 630 | KTA19-G3 | TFW2-350-4 | 3600×1200×1850 | 3000 |
DB-400GF | 400/500 | 720 | KTA19-G4 | TFW2-400-4 | 3600×1200×1850 | 3400 |
DB-500GF | 500/625 | 900 | KTAA19-G6A | TFW2-500-4 | 3700×1400×1850 | 4200 |
DB-550GF | 550/687.5 | 990 | KTA38-G2 | TFW2-550-4 | 4400×1450×2100 | 7300 |
DB-630GF | 630/787.5 | 1134 | KTA38-G2 | TFW2-630-4 | 4600×1900×2310 | 7200 |
DB-800GF | 800/1000 | 1440 | KTA38-G2A | TFW2-800-4 | 4600×1900×2310 | 7600 |
DB-880GF | 880/1100 | 1530 | KTA38-G5 | TFW2-850-4 | 4600×1900×2300 | 7800 |
DB-1000GF | 1000/1250 | 1800 | KTAA38-G9A | TFW2-1100-4 | 5600×1900×2310 | 8200 |
DB-1200GF | 1200/1500 | 2160 | KTA50-G3 | - | 5150×2000×2300 | 8400 |
DB-1250GF | 1250/1563 | - | KTA50-G8 | - | 5200×2000×2300 | 8800 |
DB-1500GF | 1500/1875 | - | QSK60-G3 | - | 6175×2287×2537 | 14800 |
DB-1600GF | 1600/2000 | - | QSK60-G4 | - | 6175×2287×2537 | 15000 |
DB-1800GF | 1800/2250 | - | QSK60-G8 | - | 6175×2287×3166 | 17000 |
DB-2000GF | 2000/25000 | - | QSK76-G6 | - | 7158×2250×2535 | 25000 |
康明斯发电机组标准配置
发动机:康明斯4冲程柴油发动机。
发电机:斯坦福/马拉松无刷交流发电机。
控制系统:以微处理器为核心的机组专用控制器。
起动系统:发动机采用直流电马达启动。
短路保护:MCCB空气开关。
冷却系统:满足环境温度40摄氏度散热要求的联机冷却水箱。
滤清器系统:康明斯机油、燃油和空气滤清器。
附件:排气弯头、波纹管、消音器等配件。
1200KW原装进口康明斯柴油发电机组技术参数
康明斯发电机组售后服务:
1、技术服务:免费派员到现场作技术指导,协助搞好机房设置,免费调试,免费替用户制订培训计划、(工厂或现场)培训操作人员,双方商量培训方式,内容及时间,按照实际情况而定。
2、配件服务:三包期内免费提供部分易损件,三包期外长期供应零配件和技术支持。
3、维修服务:用户在使用中如出现产品任何故障,将随时派员到现场服务,公司凭经销公司或用户单位的维修报告及产品证明书,本省24小时安排落实到位,外省36小时以内安排落实到位,三包期为壹年或运行1000小时(以先到为准),终身服务。本公司在三十多个城市设立62多个技术服务部。
4、服务原则:产品在使用中,如出现故障,公司可派员现场服务,确保及时运转。欢迎来电:13667715899